
SQUASH
ASB Rainbow Courts
Ceny platné od 1.10.
Permanentky
|
po | út | st | čt | pá | so | ne |
7-8 | 190 | 240 | 240 | 240 | 240 |
|
|
8-9 | 190 | 240 | 240 | 240 | 240 |
|
|
9-10 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 160 | 190 |
10-11 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 160 | 190 |
11-12 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 160 | 190 |
12-13 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 160 | 190 |
13-14 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 160 | 190 |
14-15 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 160 | 190 |
15-16 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 160 | 190 |
16-17 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 160 | 190 |
17-18 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 160 | 190 |
18-19 | 290 | 350 | 350 | 350 | 240 | 160 | 240 |
19-20 | 290 | 350 | 350 | 350 | 240 | 160 | 240 |
20-21 | 290 | 350 | 350 | 350 | 240 | 160 | 240 |
21-22 | 240 | 290 | 290 | 290 | 190 | 160 | 190 |
22-23 | 240 | 240 | 240 | 240 | 190 |
|
190 |
Permanentky:
zelená | 10 hodin | 1 350 Kč |
modrá | 10 hodin | 1 490 Kč |
žlutá | 10 hodin | 1 890 Kč |
oranžová | 10 hodin | 2 390 Kč |
červená | 10 hodin | 2 890 Kč |
SLEVY: |
||
STUDENT |
již od 115,- Kč | po předložení platného indexu každé hrající osoby |
09 - 18 | PO - PÁ | -30% |
21 - 23 | PO - PÁ | -30% |
09 - 23 | SO - NE | -30% |
RODINA |
již od 115,- Kč | speciální nabídka pro rodiny (rodiče + nejméně 1 dítě) |
09 - 18 | PO - PÁ | -30% |
21 - 23 | PO - PÁ | -30% |
09 - 23 | SO - NE | -30% |
STORNO |
||
0,- Kč | pokud je objednávka zrušena nejméně 24 hod. předem | |
50% z ceny | pokud je objednávka zrušena méně než 24 hod. předem. | |
100% z ceny | pokud se hráč nedostaví | |
Ceník platný od 1.10. 2014